Was bedeutet eigentlich pH-Hautneutral auf der Seife?
Am Mittwoch, den 02.10.2019 gestaltete die 7bg einen gemeinsamen Vormittag mit der Partnerklasse aus St. Vinzenz zum Thema Chemie.
Gemeinsam kochten die Schüler Blaukraut, um den in den Zellen enthaltenen Farbstoff zu lösen. Die blaue, wässrige Lösung kann mit verschiedenen Mitteln aus dem Haushalt vermischt werden. Man beobachtet dann eine Farbveränderung. Mithilfe einer farbigen Skala kann man so festellen, ob ein Stoff sauer oder alkalisch ist. Desto stärker sauer oder alkalisch ein Stoff ist, desto stärker ätzend ist er. Das heißt er löst organische Stoffe auf.
Tipp:
Leg doch mal ein rohes Ei über Nacht in einen sauren Stoff. Zum Beispiel Cola oder Essig.
Beispiel für Materialien aus dem Haushalt, die getestet werden können:
Zitronensaft, Vitamin C, Essig, Fruchtsäfte, Jogurt, Natron, Backpulver, Seife, Waschmittel
Durchschnittliche pH-Werte einiger gebräuchlicher Lösungen | ||
Substanz | pH-Wert | Art |
Batteriesäure | < 1 | sauer |
Magensäure (nüchterner Magen) | 1,0 – 1,5 | |
Zitronensaft | 2,4 | |
Cola | 2,0 – 3,0 | |
Essig | 2,5 | |
Fruchtsaft der Schattenmorelle | 2,7 | |
Orangen- und Apfelsaft | 3,5 | |
Wein | 4,0 | |
Saure Milch | 4,5 | |
Bier | 4,5 – 5,0 | |
Saurer Regen (aus verschmutzter Luft) | < 5,0 | |
Kaffee | 5,0 | |
Tee | 5,5 | |
Hautoberfläche des Menschen | 5,5 | |
Regen (Niederschlag mit gelöstem CO2) | 5,6 | |
Mineralwasser | 6,0 | |
Milch | 6,5 | |
Menschlicher Speichel | 6,5 – 7,4 | sauer bis alkalisch |
Reines Wasser (CO2-frei) | 7,0 | neutral |
Blut | 7,4 | alkalisch |
Meerwasser | 7,5 – 8,4 | |
Pankreassaft (Bauchspeicheldrüse) | 8,3 | |
Seife | 9,0 – 10,0 | |
Haushalts-Ammoniak | 11,5 | |
Bleichmittel | 12,5 | |
Beton | 12,6 | |
Natronlauge | 13,5 – 14 | |
Legende | ||
grau hinterlegt | Bestandteile des menschlichen Körpers |
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/PH-Wert#Bestimmung_durch_die_Reaktion_von_Indikatorfarbstoffen (Stand 24.10.2019)